Заголовок

№ Месяц Платеж по основному долгу, руб. Проценты по ипотеке, руб. Общий ежемесячный платеж, руб. Остаток основного долга, руб.
1 Сентябрь 2022 83 333 10 000 93 333 916 667
2 Октябрь 2022 83 333 9 167 92 500 833 334
3 Ноябрь 2022 83 333 8 333 91 666 750 001
4 Декабрь 2022 83 333 7 500 90 833 666 668
5 Январь 2023 83 333 6 667 90 000 583 335
6 Февраль 2023 83 333 5 833 89 166 500 002
7 Март 2023 83 333 5 000 88 333 416 669
8 Апрель 2023 83 333 4 167 87 500 333 336
9 Май 2023 83 333 3 333 86 666 250 003
10 Июнь 2023 83 333 2 500 85 833 166 670
11 Июль 2023 83 333 1 667 85 000 83 337
12 Август 2023 83 337 833 84 170 0
Всего 1 000 000 65 000 1 065 000
Общая сумма выплат: 1 065 000 руб

Расчёт от 20 октября 2022 г.

www.bankstoday.net